Rank Errores PPM Nombre
1 0 98 Belén Cifuentes Fotografía
2 2 324 PapaRoach
3 3 370 Checo_García
4 3 261 Belén Cifuentes Fotografía
5 4 353 DGGGG
6 7 265 Renovato
7 7 197 Belén Cifuentes Fotografía
8 8 275 Belén Cifuentes Fotografía
9 8 272 Belén Cifuentes Fotografía
10 9 295 Vane
11 9 268 Floppys
12 11 383 Checo_Garcia
13 11 340 Checo_Garcia
14 12 310 Belén Cifuentes Fotografía
15 12 302 Belén Cifuentes
16 13 473 Badger
17 13 420 Checo_Garcia
18 15 263 HUGO CESAR TELLEZ FACIO
19 15 120 mari
20 15 109 Belén Cifuentes Fotografía
21 16 386 Checo_Garcia
22 17 366 Checo_Garcia
23 19 328 papaRoach
24 20 291 Vane
25 22 354 Checo_Garcia
26 24 226 Belén Cifuentes Fotografía
27 25 354 Belén Cifuentes Fotografia
28 25 309 asdf
29 28 551 RR
30 30 349 Belén Cifuentes Fotografía
31 30 315 Belén Cifuentes Fotografía
32 31 538 R
33 35 513 Betty Sarria
34 38 339 Belén Cifuentes Fotografía
35 41 310 ANA CLAUDIA DOS SANTOS FERREIRA
36 45 361 Belén Cifuentes fotografía
37 45 348 Belén Cifuentes Fotografía
38 46 341 Belén Cifuentes Fotografía
39 47 289 ANA CLAUDIA DOS SANTOS FERREIRA
40 48 466 Betty Sarria
41 49 344 Betty Sarria
42 53 218 HUGO CESAR TELLEZ FACIO
43 56 490 Betty Sarria
44 58 215 Jeryka Margarita Ruiz Mejia
45 66 242 Juan Sebastian Polanco Gonzalez
46 66 215 Tíscar Granados Alías
47 76 475 Betty Sarria
48 77 340 Vanessa Redes
49 80 164 Diego Morán Miguélez
50 87 342 Vanessa Redes