Ranking de los 50 más precisos (julio)

Rank	Errores	PPM	Nombre
1	0	98	Belén Cifuentes Fotografía

2 2 324 PapaRoach
3 3 370 Checo_García
4 3 355 Diego redes
5 3 261 Belén Cifuentes Fotografía
6 4 353 DGGGG
7 4 177 Yas
8 7 265 Renovato
9 7 197 Belén Cifuentes Fotografía
10 8 275 Belén Cifuentes Fotografía
11 8 272 Belén Cifuentes Fotografía
12 9 295 Vane
13 9 268 Floppys
14 11 383 Checo_Garcia
15 11 340 Checo_Garcia
16 12 310 Belén Cifuentes Fotografía
17 12 302 Belén Cifuentes
18 13 473 Badger
19 13 420 Checo_Garcia
20 15 263 HUGO CESAR TELLEZ FACIO
21 15 120 mari
22 15 109 Belén Cifuentes Fotografía
23 16 386 Checo_Garcia
24 17 366 Checo_Garcia
25 19 328 papaRoach
26 20 291 Vane
27 22 354 Checo_Garcia
28 24 226 Belén Cifuentes Fotografía
29 25 354 Belén Cifuentes Fotografia
30 25 309 asdf
31 28 551 RR
32 30 566 RCK
33 30 545 RR
34 30 349 Belén Cifuentes Fotografía
35 30 315 Belén Cifuentes Fotografía
36 31 538 R
37 35 513 Betty Sarria
38 38 339 Belén Cifuentes Fotografía
39 41 310 ANA CLAUDIA DOS SANTOS FERREIRA
40 42 398 Diego redes
41 45 361 Belén Cifuentes fotografía
42 45 348 Belén Cifuentes Fotografía
43 46 341 Belén Cifuentes Fotografía
44 47 289 ANA CLAUDIA DOS SANTOS FERREIRA
45 48 466 Betty Sarria
46 49 344 Betty Sarria
47 53 218 HUGO CESAR TELLEZ FACIO
48 56 490 Betty Sarria
49 56 427 Diego Redes
50 58 215 Jeryka Margarita Ruiz Mejia